 Systemförlagen baseras på ett reducerat system. Det vill säga att om alla matcher går inom ramen för systemet, så har du garanterat 12 rätt, men givetvis även changs på 13.
Detta är ny funktionalitet, så vi reserverar oss för att det kan finnas fel i datan. Vänligen rapportera alla konstigheter till oss. För att kontakta oss, klicka här.
| Spelstopp: [Feature coming soon] | 512 r | | 1. Portsmouth - West Ham | 1X2 | |
| 2. Tottenham - Fulham | 1 | |
| 3. Wolverhampton - Liverpool | X2 | |
| 4. Barnsley - Leicester | 1X2 | |
| 5. Bristol City - Cardiff | 1X2 | |
| 6. Doncaster - Middlesbrough | 12 | |
| 7. Ipswich - West Bromwich | 1X2 | |
| 8. Nottingham Forest - QPR | 1X | |
| 9. Plymouth - Derby | 1X2 | |
| 10. Sheffield Utd - Reading | 1X | |
| 11. Swansea - Coventry | 1X | |
| 12. Bolton - Burnley | 1X | |
|
Procent
Denna lista ger en mycket god översikt på den procentuella fördelningen av hur matchen förväntas att sluta.
Procenten är direkt baserade på Unibets odds på respektive match. | | Match | 1 | X | 2 | | 1. Portsmouth - West Ham | 38% | 29% | 33.3% | |
| 2. Tottenham - Fulham | 59% | 25% | 15.5% | |
| 3. Wolverhampton - Liverpool | 20% | 27% | 54% | |
| 4. Barnsley - Leicester | 37% | 29% | 34.2% | |
| 5. Bristol City - Cardiff | 38% | 29% | 33.5% | |
| 6. Doncaster - Middlesbrough | 39% | 29% | 32.2% | |
| 7. Ipswich - West Bromwich | 32% | 29% | 39.1% | |
| 8. Nottingham Forest - QPR | 54% | 27% | 19.3% | |
| 9. Plymouth - Derby | 37% | 29% | 34.2% | |
| 10. Sheffield Utd - Reading | 53% | 27% | 20.4% | |
| 11. Swansea - Coventry | 57% | 26% | 16.7% | |
| 12. Bolton - Burnley | 53% | 27% | 19.6% | |
|
Rankinglistan:
Ger en god överblick om matcherna slutar med 1, X eller 2.
Så här läser du rankinglistan: Matchnr i topp på listan har störst förutsättningar att sluta med 1, x eller 2. Matchnummer i botten har sämst förutsättningar att sluta med 1, x eller 2.
| Match | | 1. Portsmouth - West Ham | | 2. Tottenham - Fulham | | 3. Wolverhampton - Liverpool | | 4. Barnsley - Leicester | | 5. Bristol City - Cardiff | | 6. Doncaster - Middlesbrough | | 7. Ipswich - West Bromwich | | 8. Nottingham Forest - QPR | | 9. Plymouth - Derby | | 10. Sheffield Utd - Reading | | 11. Swansea - Coventry | | 12. Bolton - Burnley |
| 1 | | 7 | | 1 | | 12 | | 9 | | 8 | | 6 | | 11 | | 3 | | 10 | | 5 | | 2 | | 4 |
| X | | 6 | | 12 | | 10 | | 1 | | 3 | | 4 | | 5 | | 9 | | 2 | | 8 | | 11 | | 7 |
| 2 | | 6 | | 12 | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | | 2 | | 10 | | 4 | | 8 | | 11 | | 9 | |